● 输送能力强,输送距离远 ● 结构简单,易于维护 ● 成本低,通用性强 ● 输送平稳,物料与输送带没有相对运动,能够避免对输送物的损坏 ● 实现程序化控制和自动化操作
DSJ型皮带机是一种可伸缩带式输送机,主要应用于煤矿井下的综采、高档普采或一般普采工作面的顺槽运输,也适用于巷道掘进运输以及其他矿山、化工、冶金和港口码头等场合的物料运送。这种输送机的主要特点是机尾可以根据工作面的推移自动移动,实现输送距离的延伸或收缩,使得输送机具有可伸缩的性能。
DSJ型皮带机的结构紧凑,不需要基础,可以直接在巷道底板上铺设,也可以悬吊在巷道的顶板上。机架轻巧,机架间的连接不需要螺栓,而是采用“E”形销或弹性圆柱销连接,使得拆装非常方便。输送带采用的是整芯带,通过机械接头连接。如果输送能力和运距较大,还可以配备中间驱动装置来满足物料输送的要求。
DSJ型皮带机的功能包括可控的软启动、功率平衡和输送带张力自动调控等。特别配置了严格的监测、传感系统和可靠的安全保护设施,以满足煤矿等特殊场合的安全要求。整台输送机的操作、监测、安全、保护等工作均由微机按预编程序直接控制,满足煤矿防爆要求,使用安全可靠。
此外,DSJ型皮带机还具有以下特点:
1. 转载机与输送机机尾合理搭接,提高顺槽运输能力,加快回采和掘进速度。
2. 非固定部分的机身采用无螺栓连接的快速可拆支架,并配有可调H型支架,结构简单,拆装方便,劳动强度低,操作时间短。
3. 机头的胶带张紧装置上采用电动绞车拖动,并装有张力指示器,用以观察和调节胶带的张紧度。
4. 全机所用槽形托辊、平托辊、改向滚筒(机头卸载滚筒除外)尺寸规格统一,都可通用互换。
5. 传动滚筒外层包胶处理后,摩擦系数大,初张力小。
6. 中间可拆支架既能落地又能悬挂,对顺槽底板适应性强。
DSJ型皮带机的型号多样,能够满足不同输送量、带宽、带速和输送长度的需求。例如,DSJ65/20/2型输送机的输送量为200吨/小时,带宽为650毫米,带速为1.6米/秒,最大输送长度为800米,储带长度为50米,主电机功率为22千瓦,传动滚筒直径为500毫米,托辊直径为89毫米。
总的来说,DSJ型皮带机是一种高效、灵活、安全可靠的输送设备,适用于多种物料输送场合。
型 号 | 输送量(t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 贮带长度 | 机尾长度 | 搭接轨距 | 装机功率 |
DSJ65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ30 |
DSJ65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ40 |
DSJ65/20/2Χ55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ55 |
DSJ80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ55 |
DSJ80/50/2Χ75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ75 |
DSJ80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ90 |
DSJ80/40/2Χ110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2Χ110 |
DSJ100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2Χ75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2Χ125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ125 |
DSJ100/80/2Χ132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ132 |
DSJ100/80/2Χ160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ160 |
DSJ100/80/2Χ200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ200 |
DSJ100/80/2Χ250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ250 |
DSJ100/80/2Χ315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ315 |
DSJ120/100/2Χ75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | Φ630 | Φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2Χ75 |
DSJ120/180/2Χ200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ200 |
DSJ120/200/3Χ250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3Χ250 |
DSJ120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ315 |
常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题
包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输
微信二维码
扫一扫,可以微信聊天