该机的主要特点是托辊安装在固定的机架上 机架是落地式的, 而且固定在地基上。 由机头装置、张紧装置、机身、机尾、输送带和配套电控等组成。
DTL型系列钢架落地带式输送机是以输送带作牵引和承载构件,通过承载物料的输送带的运动进行物料输送的连续输送设备,其结构简单,运行平稳可靠,能耗低,对环境污染小,便于集中控制和实现自动化,管理和维护方便,在连续装载的条件下可实现连续运输,广泛应用于电力、化工、冶金、煤炭等领域,是重要的现代散状物料输送设备。
输送物料为散状不规则形状的煤和研石,主要用于煤矿井下综采或普采工作的顺槽运输,也可以用于巷道掘进运输。所配套的电机、电气设备具有隔爆性能,工作环境空气成分应符合《煤矿安全规程》(2004年)中的第一百条的规定,允许存在淋水现象,可用于有煤尘及瓦斯的环境中。
技术参数:
输送量:根据型号不同,输送量可以从100吨/小时到1200吨/小时不等。
带宽:常见的带宽有650mm、800mm、1000mm、1200mm等。
带速:通常在1.63米/秒到3米/秒之间。
输送长度:可以从300米到2000米不等,具体取决于型号。
倾角:一般不超过±5°,但有些特殊型号可以达到15°。
滚筒直径和托辊直径:根据型号不同,滚筒直径可以从450mm到1000mm,托辊直径从89mm到133mm。
装机功率:根据输送量和带宽的不同,装机功率也会有所不同。
工作原理:
DTL型皮带输送机通过驱动滚筒与输送带之间的摩擦力来拖动输送带,从而实现物料的输送。输送带依靠驱动滚筒的旋转来运动,物料在输送带上被输送到指定位置。
应用领域:
物流仓储:用于快速、准确分拣和输送货物。
食品加工:用于输送食品原料、半成品和成品。
电力行业:用于燃煤的输送。
建筑行业:用于输送建筑材料、砂石、砖块等。
化工与冶金:用于输送原料、半成品和成品。
农业:在某些农业应用中也有使用。
结构:
DTL型皮带输送机主要由输送带、驱动滚筒、改向滚筒、托辊、张紧装置、驱动装置等组成。输送带是承载和牵引构件,驱动滚筒用于带动输送带运动,改向滚筒用于改变输送带的运行方向,托辊用于支撑输送带并减少运行阻力,张紧装置用于调节输送带的张力,驱动装置则包括电机、减速器等。
安装与维护:
在安装DTL型皮带输送机时,需要确保所有的滚筒排成行且互相平行,支承结构架必须呈直线且保持横向水平。安装后需要进行空转试机,检查输送带运行情况、驱动部分的运转温度、托辊运转情况等,并进行必要的调整。维护时需要注意检查和更换磨损的部件,确保输送机的正常运行。
这些信息提供了DTL型皮带输送机的基本概况,包括其技术参数、工作原理、应用领域、结构和维护要点。
型 号 | 输送量 (t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 倾角 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 装机功率 |
DTL50/10/30 | 100 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 30 |
DTL65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 400 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ37 |
DTL65/10/2Χ45 | 100 | 650 | 1.63 | 1000 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ45 |
DTL65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 600 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ40 |
DTL80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ30 |
DTL80/40/2Χ37 | 400 | 800 | 1.63 | 600 | ±5° | Φ450 | Φ89 | 2Χ37 |
DTL80/40/2Χ45 | 400 | 800 | 1.63 | 600 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ45 |
DTL80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ40 |
DTL80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | ±5° | Φ500 | Φ89 | 2Χ55 |
DTL80/40/2Χ75 | 400 | 800 | 2 | 1000 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ75 |
DTL80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ90 |
DTL80/40/2Χ110 | 450 | 800 | 2 | 1300 | 0-2° | Φ630 | Φ89 | 2Χ110 |
DTL100/50/2Χ40 | 500 | 1000 | 2 | 300 | ±5° | Φ500 | Φ108 | 2Χ40 |
DTL100/50/2Χ55 | 500 | 1000 | 2 | 300 | ±5° | Φ500 | Φ108 | 2Χ55 |
DTL100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 700 | 0-2° | Φ630 | Φ108 | 2Χ75 |
DTL100/50/2Χ90 | 500 | 1000 | 2 | 1000 | 0-5° | Φ630 | Φ108 | 2Χ90 |
DTL100/65/2Χ110 | 650 | 1000 | 2 | 1000 | 0-3° | Φ630 | Φ108 | 2Χ110 |
DTL100/60/355S | 600 | 1000 | 2.5 | 400 | 15° | Φ1000 | Φ108 | 355S |
DTL100/75/160S | 750 | 1000 | 3 | 150 | 15° | Φ830 | Φ108 | 160S |
DTL100/90/185S | 900 | 1000 | 3 | 150 | 15° | Φ830 | Φ108 | 185S |
DTL100/40/2Χ220S | 400 | 1000 | 1.9 | 1000 | 0-14° | Φ830 | Φ133 | 2Χ220 |
DTL100/75/2Χ220 | 750 | 1000 | 2.5 | 1100 | ±2° | Φ830 | Φ108 | 2Χ220 |
DTL100/75/2Χ400 | 750 | 1000 | 2.5 | 2000 | 2-3° | Φ1000 | Φ133 | 2Χ400 |
DTL120/80/2Χ90 | 800 | 1200 | 2.5 | 600 | 0-1° | Φ800 | Φ133 | 2Χ90 |
DTL120/120/2Χ132 | 1200 | 1200 | 2.5 | 600 | 1-0° | Φ830 | Φ133 | 2Χ132 |
DTL120/120/2Χ200 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1100 | ±3° | Φ1030 | Φ133 | 2Χ200 |
DTL120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.15 | 1000 | ±3° | Φ1030 | Φ133 | 2Χ315 |
DTL120/120/2Χ280S | 1200 | 1200 | 3.15 | 600 | 0-14° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ280 |
DTL120/150/2Χ630S | 1500 | 1200 | 3.15 | 1000 | 14-15° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ630 |
DTL120/120/2Χ400 | 1200 | 1200 | 3.15 | 1500 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ400 |
DTL120/120/2Χ500 | 1200 | 1200 | 3.15 | 2000 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 2Χ500 |
DTL120/200/3Χ630 | 2000 | 1200 | 3.15 | 1200 | 2-3° | Φ1280 | Φ133 | 3Χ630 |
DTL140/200/2Χ315 | 2000 | 1400 | 3.15 | 1100 | ±3° | Φ1030 | Φ159 | 2Χ315 |
DTL140/250/3Χ400S | 2500 | 1400 | 3.15 | 600 | 14-15° | Φ1280 | Φ159 | 3Χ400 |
DTL140/160/2Χ355 | 1600 | 1400 | 3.15 | 800 | 2-3° | Φ1280 | Φ159 | 2Χ355 |
DTL140/200/2Χ500 | 2000 | 1400 | 3.15 | 900 | 2-3° | Φ1280 | Φ159 |
2Χ500 |
常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题
包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输
微信二维码
扫一扫,可以微信聊天