GLD系列甲带给料机/给煤机
结构及特点
技术参数
型号 | 功率(kw) | 调速方式 | 速度范围(M/S) | 给料范围(T/H) | 重量(Weight) |
---|---|---|---|---|---|
GLD800/5.5/S | 5.5 | 手动 | 0.14~0.8 | 160~800 | 3700 |
GLD800/5.5/B | 自动 | 0.42~0.8 | 480~800 | 3800 | |
GLD2000/7.5/S | 5.5/7.5 | 手动 | 0.2~1.0 | 400~2000 | 4200 |
GLD2000/7.5/B | 自动 | 0.6~1.0 | 1200~2000 | 4300 | |
GLD3300/7.5/S | 7.5 | 手动 | 0.2~1.0 | 660~3300 | 5200 |
GLD3300/7.5/B | 自动 | 0.6~1.0 | 1980~3300 | 5300 | |
GLD4400/11/S | 11 | 手动 | 0.3~1.5 | 880~4400 | 6200 |
GLD4400/11/B | 自动 | 0.9~1.5 | 2600~4400 | 6300 |
常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题常见问题
包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输包装运输
微信二维码
扫一扫,可以微信聊天